سیستم مورد نیاز انسیس

سیستم مورد نیاز انسیس

سیستم مورد نیاز انسیس به نوع تحلیلی که انجام می‌شود و اندازه مدل بستگی دارد. به طور کلی، انسیس برای عملکرد مطلوب به موارد زیر نیاز دارد:

  • پردازنده: حداقل ۸ هسته پردازنده توصیه می شود. پردازنده های Intel Core i7 یا Core X-series یا دو پردازنده Intel Xeon با حداقل ۲۰ هسته توصیه می شود.
  • حافظه رم: حداقل ۱۶ گیگابایت حافظه رم توصیه می شود. 32 گیگابایت یا بیشتر برای تحلیل های پیچیده توصیه می شود.
  • کارت گرافیک: کارت گرافیک اختصاصی با حداقل ۴ گیگابایت رم ویدیو توصیه می شود. کارت گرافیک های NVIDIA Quadro یا GeForce با حداقل ۸ گیگابایت رم ویدیو برای تحلیل های پیچیده توصیه می شود.
  • فضای ذخیره سازی: حداقل ۱ ترابایت فضای ذخیره سازی برای نصب نرم افزار و ذخیره فایل های شبیه سازی توصیه می شود.

سیستم پیشنهادی انسیس

برای عملکرد بهینه، انسیس توصیه می کند از سیستم های زیر استفاده کنید:

  • پردازنده: پردازنده های Intel Core i9 یا Xeon W با حداقل ۲۰ هسته و حداکثر ۵۶ هسته
  • حافظه رم: حداقل ۶۴ گیگابایت حافظه رم
  • کارت گرافیک: کارت گرافیک NVIDIA Quadro RTX 8000 یا بالاتر با حداقل ۲۴ گیگابایت رم ویدیو
  • فضای ذخیره سازی: حداقل ۲ ترابایت فضای ذخیره سازی

این سیستم ها برای تحلیل های پیچیده مانند تحلیل های دینامیکی سیالات حجیم (CFD) و تحلیل های دینامیک مولکولی (MD) مناسب هستند.

سایر الزامات

علاوه بر سخت افزار، انسیس به موارد زیر نیز نیاز دارد:

  • سیستم عامل: انسیس در سیستم عامل های ۶۴ بیتی ویندوز ۱۰ و لینوکس قابل اجرا است.
  • نرم افزارهای جانبی: انسیس از برخی نرم افزارهای جانبی مانند نرم افزارهای مدیریت فایل و نرم افزارهای فشرده سازی استفاده می کند.

سخت افزار مورد نیاز برای تحلیل های خاص

برخی از تحلیل های خاص ممکن است به سخت افزار خاصی نیاز داشته باشند. به عنوان مثال، برای تحلیل های دینامیکی سیالات حجیم (CFD)، ممکن است به پردازنده های با تعداد هسته بیشتر و کارت گرافیک های با رم ویدیو بیشتر نیاز داشته باشید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد سخت افزار مورد نیاز برای تحلیل های خاص، می توانید به مستندات انسیس مراجعه کنید.

لیست سیستم های مرکز اجاره ابررایانه HPC-Center.ir به همراه قیمت و مشخصات سخت افزاری :

رندرینگ:

کارت گرافیکCPU-ThreadRAM (GB)حافظه (GB)CPU-Speedماهیانه(تومان)هفتگیروزانه
24 گیگ 309056128250 Nvme2.40- 3.30 GHz19,500,0006,500,000880,000
24 گیگ 30905664250 Nvme2.40- 3.30 GHz16,500,0005,500,000770,000

محاسباتی:

شمارهCPU-ThreadRAM (GB)حافظه (GB)CPU-Speedماهیانه(تومان)هفتگیروزانه
11643002.40-2.70 GHz580,000190,00050,000
216123002.40-2.70 GHz940,000310,00060,000
316242922.40-2.70 GHz1,130,000370,00060,000
424326002.40- 2.70 GHz1,720,000570,000115,000
524243002.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
624242922.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
724242922.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
824243002.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
924243002.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
1024243002.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
1124243002.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
1224243002.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
1324243002.50- 2.90 GHz1,650,000550,000115,000
142424600+3002.50- 2.90 GHz2,120,000700,000115,000
1524323002.50- 2.90 GHz1,820,000600,000115,000
1624326002.50- 2.90 GHz2,070,000690,000115,000
1724482902.66-3.06 GHz1,960,000650,000115,000
1824483002.50- 2.90 GHz1,960,000650,000115,000
1924483002.50- 2.90 GHz1,960,000650,000115,000
2024483002.50- 2.90 GHz1,960,000650,000115,000
2124483002.50- 2.90 GHz1,960,000650,000115,000
2224483002.50- 2.90 GHz1,960,000650,000115,000
2324483002.50- 2.90 GHz1,960,000650,000115,000
2424643002.50- 2.90 GHz2,170,000720,000115,000
2524243002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
2624243002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
2724243002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
2824243002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
2924243002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
3024243002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
3124243002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
3224243002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
3324283002.66-3.06 GHz1,720,000570,000115,000
3424483002.66-3.06 GHz1,960,000650,000115,000
3524483002.66-3.06 GHz1,960,000650,000115,000
3624483002.66-3.06 GHz1,960,000650,000115,000
3724483002.66-3.06 GHz1,960,000650,000115,000
3824483002.66-3.06 GHz1,960,000650,000115,000
3924483002.66-3.06 GHz1,960,000650,000115,000
4024483002.66-3.06 GHz1,960,000650,000115,000
4124484602.66-3.06 GHz2,070,000690,000115,000
4224486002.66-3.06 GHz2,300,000760,000115,000
4324642922.66-3.06 GHz2,170,000720,000115,000
4424643002.66-3.06 GHz2,170,000720,000115,000
452464300+3002.66-3.06 GHz2,410,000800,000115,000
4624643002.80- 3.20 GHz2,170,000720,000115,000
4724243002.93-3.33 GHz1,890,000630,000115,000
4824243002.93-3.33 GHz1,890,000630,000115,000
4924242922.93- 3.33 GHz1,890,000630,000115,000
5024323002.93-3.33 GHz2,070,000690,000115,000
5124323002.93-3.33 GHz2,070,000690,000115,000
5224482902.93-3.33 GHz2,240,000740,000115,000
532448300+3002.93-3.33 GHz2,240,000740,000115,000
5424483002.93-3.33 GHz2,240,000740,000115,000
5524483002.93-3.33 GHz2,240,000740,000115,000
562448300+3002.93-3.33 GHz2,240,000740,000115,000
5724483002.93-3.33 GHz2,240,000740,000126,500
5824643002.93-3.33 GHz2,400,000800,000115,000
5924643002.93-3.33 GHz2,400,000800,000115,000
6424643002.93-3.33 GHz2,400,000800,000115,000
6024645922.93-3.33 GHz2,580,000860,000115,000
612464292+3002.93-3.33 GHz2,580,000860,000120,000
6224645842.93-3.33 GHz2,580,000860,000115,000
63241283002.93-3.33 GHz3,100,0001,000,000150,000
652432300+3003.06- 3.46 GHz2,580,000860,000115,000
6624323003.06- 3.46 GHz2,240,000740,000115,000
6724483003.06- 3.46 GHz2,240,000740,000115,000
6824642923.06- 3.46 GHz2,240,000740,000140,000
69241283003.06- 3.46 GHz3,100,0001,000,000180,000
7024482403.36- 3.60 GHz2,410,000800,000140,000
7124646003.36- 3.60 GHz2,410,000800,000140,000
7224325003.36- 3.60 GHz2,410,000800,000150,000
73242564403.46-3.73 GHz5,730,0001,910,000150,000
7424489003.46-3.73 GHz2,580,000860,000150,000
7532321.2 TB2.60- 3.40 GHz3,450,0001,150,000150,000
7640323001.70- 2.10 GHz2,410,000800,000230,000
7740329003.00- 3.60 GHz4,140,0001,380,000230,000
7840128240+9003.00- 3.60 GHz6,090,0002,030,000230,000
7940645843.00- 3.60 GHz4,650,0001,550,000230,000
8040645843.00- 3.60 GHz4,650,0001,550,000230,000
814064240+3003.00- 3.60 GHz4,710,0001,570,000230,000
8240649003.00- 3.60 GHz5,000,0001,600,000230,000
8340649003.00- 3.60 GHz5,000,0001,600,000230,000
8440969003.00- 3.60 GHz5,170,0001,720,000280,000
85401282403.00- 3.60 GHz5,340,0001,780,000280,000
86401285843.00- 3.60 GHz5,520,0001,840,000280,000
8748645842.40- 3.20 GHz5,170,0001,720,000340,000
8848322402.50- 2.90 GHz4,480,0001,490,000340,000
8948322922.50- 2.90 GHz4,480,0001,490,000340,000
9048489002.50- 2.90 GHz5,000,0001,660,000340,000
9148646002.50- 2.90 GHz5,340,0001,780,000340,000
9248969002.50- 2.90 GHz5,860,0001,950,000340,000
9348256240+1.8 TB2.50- 2.90 GHz8,910,0002,970,000340,000
9448643002.70- 3.50 GHz5,460,0001,820,000340,000
9548642402.70- 3.50 GHz5,170,0001,720,000340,000
9648642402.70- 3.50 GHz5,340,0001,780,000340,000
9748645842.70- 3.50 GHz5,520,0001,840,000340,000
9848649002.70- 3.50 GHz5,690,0001,890,000340,000
99481283002.70- 3.50 GHz5,980,0001,990,000340,000
10048128600+1.8 TB2.70- 3.50 GHz7,240,0002,410,000340,000
10148969002.70- 3.50 GHz6,030,0002,010,000400,000
10248128300+1.8 TB2.70- 3.50 GHz7,240,0002,410,000460,000
103481283002.70- 3.50 GHz6,210,0002,070,000460,000
104481286002.70- 3.50 GHz6,380,0002,120,000460,000
105481286002.70- 3.50 GHz6,380,0002,120,000460,000
106481289002.70- 3.50 GHz6,210,0002,070,000460,000
107481289002.70- 3.50 GHz6,210,0002,070,000460,000
10848643002.50- 3.30 GHz5,170,0001,720,000460,000
10956641202.40- 3.30 GHz5,170,0001,720,000460,000
110561281202.40- 3.30 GHz6,720,0002,240,000460,000
11156643002.40- 3.30 GHz5,340,0001,780,000460,000
56643002.40- 3.30 GHz5,340,0001,780,000460,000
1125664300+1.8 TB2.40- 3.30 GHz6,720,0002,240,000460,000
11356646002.40- 3.30 GHz5,520,0001,840,000460,000
11456646002.40- 3.30 GHz5,520,0001,840,000460,000
11556649002.40- 3.30 GHz5,690,0001,890,000460,000
11656649002.40- 3.30 GHz5,690,0001,890,000460,000
11756649002.40- 3.30 GHz5,690,0001,890,000460,000
11856649002.40- 3.30 GHz5,690,0001,890,000460,000
1195664600+1.8 TB2.40- 3.30 GHz6,900,0002,300,000460,000
120561286002.40- 3.30 GHz6,550,0002,180,000460,000
12172642502.30- 3.60 GHz8,280,0002,760,000570,000
12272649002.30- 3.60 GHz8,280,0002,760,000570,000
123801286002.00- 2.20 GHz5,520,0001,840,000570,000
124882566002.20- 3.60 GHz11,500,0003,830,000690,000
1251202569002.80- 3.40 GHz12,070,0004,020,000690,000
1261762569002.20- 3.30 GHz18,970,0006,320,0001,000,000
nvidia cuda

CUDA چیست؟

در دنیای محاسبات پیشرفته و پردازش‌های گرافیکی، تکنولوژی‌های نوین به سرعت جای خود را در صنایع مختلف پیدا کرده‌اند. یکی از این فناوری‌های تحول‌آفرین، فناوری CUDA از شرکت NVIDIA است.

ادامه مطلب

شبیه سازان امیرکبیر

مرکز اجاره ابررایانه و محاسبات سنگین