
مرکز اجاره کامپیوتر های قدرتمند، ابررایانه های پردازش سریع و رایانش ابری

اجاره کامپیوتر با قیمت مناسب
اجاره کامپیوتر به عنوان یکی از روشهای آسان و پرطرفدار برای ارائه خدمات پردازشی، در حال رواج است. برای اجاره کامپیوتر جهت انجام پردازش های سنگین خود، با قیمت مناسب و رقابتی، جای درستی آمده اید.
مفهوم اجاره کامپیوتر
فرض کنید شما نیاز به انجام محاسبات سنگین با نرم افزار های محاسباتی مانند آباکوس، انسیس، کامسول و یا هر نوع نرم افزاری که نیاز به محاسبات سنگین و طولانی دارد، دارید
اگر با کامپیوتر شخصی خود مبادرت به انجام این کار کنید، ممکن است محاسبه شما روز ها و یا هفته ها به طول بینجامد
ولی انجام این محاسبات با کامپیوتر های قدرتمند با تعداد هسته های CPU بالا و میزان RAM قابل توجه، با سرعت بیشتر انجام میشود.
مزایای استفاده از کامپیوتر های مرکز شبیه سازان امییر کبیر:
- کاهش هزینهها: اجاره کامپیوتر فقط برای مدت معین جهت انجام پروژه، دیگر نیازی به خرید رایانه های شخصی قدرتمند با هرینه بالا ندارید.
- استفاده از راه دور: استفاده از سیستم های قدرتمند ما، نیاز به مراجعه حضوری ندارد و از طریق رایانه شخصی خود به آسانی به ابررایانه ها متصل و پروژه خود را از هر نقطه ای که هستید انجام دهید.
- سیستم های متنوع با توجه به نیاز شما: کامپیوتر های مرکز شبیه سازان، در رده های مختلف با توجه به بودجه و قدرت محاسباتی مورد نیاز شما در دسترس است.
- وجود سیستم ها داخل کشور: عدم نیاز به ابزار های تغییر آی پی جهت استفاده از سیستم ها باعث افزایش امنیت و سرعت دسترسی کاربرخواهد شد.
- نصب سیستم عامل مورد درخواست مشتری: هر نسخه از سیستم عامل های ویندوز و لینوکس بنا به درخواست مشتری قابل نصب و اجرا روی سیستم هاست.
- امکان تست اولیه ابر کامپیوتر ها: کاربر میتواند به منظور بررسی عملکرد ابر کامپیوتر ها، درخواست تست اولیه دهد تا با خیال راحت سیستم مورد نظر خود را انتخاب کند.
- سیستم اختصاصی: هر کامپیوتر فقط مختص یک کاربر بوده و این موضوع باعث اختصاص تمامی منابع سیستم فقط به بک کاربر میشود که علاوه بر عملکرد سیستم، امنیت آن را نیز بالا میبرد.
مشخصات کامپیوتر مرکز شبیه سازان امیرکبیر به همراه تعرفه اجاره
سیستم های گرافیکی (رندر)
کارت گرافیک | CPU Thread | RAM (GB) | حافظه (GB) | CPU-Speed | ماهیانه(تومان) | هفتگی(تومان) | روزانه(تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
گرافیک ۳۰۹۰ (۲۴ گیگ) | ۵۶ | ۹۶ | ۲۵۰ Nvme | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
گرافیک ۳۰۹۰ (۲۴ گیگ) | ۵۶ | ۶۴ | ۲۵۰ Nvme | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
سیستم های محاسباتی
شماره | CPU-Thread | RAM (GB) | حافظه (GB) | CPU-Speed | ماهیانه(تومان) | هفتگی | روزانه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۶ | ۴ | 300sas | ۲.۴۰-۲.۷۰ GHz | ۵۱۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
۲ | ۱۶ | ۱۲ | 300sas | ۲.۴۰-۲.۷۰ GHz | ۸۲۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۳۳۳ | ۵۰,۰۰۰ |
۳ | ۱۶ | ۲۴ | 292sas | ۲.۴۰-۲.۷۰ GHz | ۹۹۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ |
۴ | ۲۴ | ۳۲ | 600sas | ۲.۴۰- ۲.۷۰ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۶ | ۲۴ | ۲۴ | 292sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۷ | ۲۴ | ۲۴ | 292sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۸ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۹ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | ۲۴ | ۲۴ | 600sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | ۲۴ | ۳۲ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | ۲۴ | ۳۲ | 600sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | ۲۴ | ۴۸ | 290sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | ۲۴ | ۶۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | ۲۴ | ۲۸ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۵ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۷ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۳۹ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۰ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۱ | ۲۴ | ۴۸ | ۴۶۰ sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۲ | ۲۴ | ۴۸ | 600sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۶,۶۶۷ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳ | ۲۴ | ۶۴ | 292sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴ | ۲۴ | ۶۴ | 300sas | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۲۴ | ۶۴ | 300sas+300 | ۲.۶۶-۳.۰۶ GHz | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۶ | ۲۴ | ۶۴ | 300sas | ۲.۸۰- ۳.۲۰ GHz | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۷ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۸ | ۲۴ | ۲۴ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۴۹ | ۲۴ | ۲۴ | 292sas | ۲.۹۳- ۳.۳۳ GHz | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۰ | ۲۴ | ۳۲ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۱ | ۲۴ | ۳۲ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۲ | ۲۴ | ۴۸ | 290sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۳ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۴ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۶ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
۵۸ | ۲۴ | ۶۴ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۵۹ | ۲۴ | ۶۴ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۶۴ | ۲۴ | ۶۴ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۲۴ | ۶۴ | 592sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۶۱ | ۲۴ | ۶۴ | 292sas+300 | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ |
۶۲ | ۲۴ | ۶۴ | 584sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳ | ۲۴ | ۱۲۸ | 300sas | ۲.۹۳-۳.۳۳ GHz | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
۶۵ | ۲۴ | ۳۲ | 300sas | ۳.۰۶- ۳.۴۶ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۲۴ | ۳۲ | 300sas | ۳.۰۶- ۳.۴۶ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷ | ۲۴ | ۴۸ | 300sas | ۳.۰۶- ۳.۴۶ GHz | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
۶۸ | ۲۴ | ۶۴ | 292sas | ۳.۰۶- ۳.۴۶ GHz | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۶۹ | ۲۴ | ۱۲۸ | 300sas | ۳.۰۶- ۳.۴۶ GHz | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۲۴ | ۴۸ | 240ssd | ۳.۳۶- ۳.۶۰ GHz | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۷۱ | ۲۴ | ۶۴ | 600sas | ۳.۳۶- ۳.۶۰ GHz | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ |
۷۲ | ۲۴ | ۶۴+۵۶ | 500sas | ۳.۳۶- ۳.۶۰ GHz | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
۷۳ | ۲۴ | ۲۵۶ | 440sas | ۳.۴۶-۳.۷۳ GHz | ۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۳,۳۳۳ | ۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۲۴ | ۴۸ | 900sas | ۳.۴۶-۳.۷۳ GHz | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
۷۵ | ۳۲ | ۳۲ | ۱.2T sas | ۲.۶۰- ۳.۴۰ GHz | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
۷۶ | ۴۰ | ۳۲ | 300sas | ۱.۷۰- ۲.۱۰ GHz | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۷۷ | ۴۰ | ۳۲ | 900sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۷۸ | ۴۰ | ۱۲۸ | 240ssd+900sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۶,۶۶۷ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۷۹ | ۴۰ | ۶۴ | 584sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۸۰ | ۴۰ | ۶۴ | 584sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱ | ۴۰ | ۶۴ | 240ssd+300 sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۶۶۷ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۸۲ | ۴۰ | ۶۴ | 900sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۸۳ | ۴۰ | ۶۴ | 900sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ |
۸۴ | ۴۰ | ۹۶ | 900sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۸۵ | ۴۰ | ۱۲۸ | 240ssd | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۸۶ | ۴۰ | ۱۲۸ | 584sas | ۳.۰۰- ۳.۶۰ GHz | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
۸۷ | ۴۸ | ۶۴ | 584sas | ۲.۴۰- ۳.۲۰ GHz | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۴۸ | ۳۲ | 240ssd | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۸۹ | ۴۸ | ۳۲ | 292sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۴۸ | ۴۸ | 900sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۱ | ۴۸ | ۶۴ | 600sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۲ | ۴۸ | ۹۶ | 900sas | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۳ | ۴۸ | ۲۵۶ | 240ssd+1.8T | ۲.۵۰- ۲.۹۰ GHz | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۳,۳۳۳ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴ | ۴۸ | ۶۴ | 300sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۳,۳۳۳ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۵ | ۴۸ | ۶۴ | 240ssd | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۶ | ۴۸ | ۶۴ | 240ssd | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۷ | ۴۸ | ۶۴ | 584sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۸ | ۴۸ | ۶۴ | 900sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۹۹ | ۴۸ | ۱۲۸ | 300sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۳۳۳ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۴۸ | ۱۲۸ | 600sas+1.8T | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱ | ۴۸ | ۹۶ | 900sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
۱۰۲ | ۴۸ | ۱۲۸ | 300sas+1.8T | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳ | ۴۸ | ۱۲۸ | 300sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴ | ۴۸ | ۱۲۸ | 600sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵ | ۴۸ | ۱۲۸ | 600sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶ | ۴۸ | ۱۲۸ | 900sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷ | ۴۸ | ۱۲۸ | 900sas | ۲.۷۰- ۳.۵۰ GHz | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸ | ۴۸ | ۶۴ | 300sas | ۲.۵۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۹ | ۵۶ | ۶۴ | 120ssd | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰ | ۵۶ | ۶۴ | 120ssd | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱ | ۵۶ | ۶۴ | 300sas | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۵۶ | ۶۴ | 300sas | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۱۲ | ۵۶ | ۶۴ | 300sas+1.8T | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۵,۸۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳ | ۵۶ | ۶۴ | 600sas | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴ | ۵۶ | ۶۴ | 600sas | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۵ | ۵۶ | ۶۴ | 900sas | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶ | ۵۶ | ۶۴ | 900sas | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۷ | ۵۶ | ۶۴ | 900sas | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸ | ۵۶ | ۶۴ | 900sas | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹ | ۵۶ | ۶۴ | 600sas+1.8T | ۲.۴۰- ۳.۳۰ GHz | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ |
