اجاره سیستم رندرینگ GPU

اجاره gpu

اجاره سیستم رندرینگ GPU راه حلی آسان برای اجرای پیچیده ترین پروژه های رندرینگ و گرافیکی است

اجاره سیستم رندرینگ

کاربرد های سیستم های رندرینگ:

  1. پروژه های معماری و شهرسازی
  2. پروژه های گرافیکی سنگین مانند مدلسازی ۳ بعدی
  3. پویانمایی ( انیمیشن)
  4. فیلم و سینما و جلوه های ویژه
  5. تدوین و پروژه های تبلیغاتی
  6. و …
اجاره سیستم رندرینگ

با این حال، خرید سیستم رندرینگ برای انجام امور عنوان شده راه حلی مقرون به صرفه و اقصادی نیست، چون:

معایب خرید سیستم رندرینگ:

  1. هزینه بالای این سیستم ها
  2. هزینه نگهداری و سرویس
  3. پر مصرف بودن سیستم های رندرینگ از لحاض مصرف برق

را حل مرکز اجاره ابررایانه HPC-Center برای انجام امور پردازشی، محاسباتی، تدوین و رندرینگ، اجاره ابر رایانه دارای GPU قوی است، چون:

مزایای اجاره سیستم و سرور رندرینگ:

  1. مقرون به صرفه بودن
  2. اجاره فقط برای مدت مشخص
  3. رفع نگرانی بابت مصرف بالای انرژی و هزینه های آن
  4. عدم نیاز به سرویس و نگهداری توسط کاربر
  5. پشتیبانی سیستم ها توسط شرکت اجاره دهنده سرور

مرکز اجاره ابررایانه HPC-Center مفتخر است، با ارائه خدمات اجاره سیستم ها و سرورهای رندر، این نیاز مهم افراد، شرکت ها، دانشجویان و تمامی کسانی که نیاز به سیستم رندر برای امور گرافیکی سنگین و پردازشی دارند را مرتفع نموده و تجربه داشتن ابررایانه های قدرتمند رندر را با حداقل هزینه برای افراد را به ارمغان بیاورد.

آیا سیستم های ارائه شده توسط مرکز اجاره ابررایانه HPC-Center دارای کارت گرافیک اختصاصی GPU برای امور رندر است؟

بله، کارت های گرافیکی RTX شرکت انویدیا، روی سیستم های مرکز نصب و آماده انجام پردازش های سنگین گرافیکی و رندرینگ میباشد

استفاده از این سیستم ها به چه صورت است، نیاز به تخصص خاصی دارد؟

به هیچ وجه، اتصال به سیستم ها از راه دور و به صورت Remote بوده و از طریق رایانه شخصی خودتون میتونید از سرور ها استفاده کنید

برای اجاره ابررایانه رندرینگ از کجا شروع کنم؟

شما میتوانید ابتدا لیست ابر رایانه های مرکز رو مشاهده کنید و یا با شماره های مرکز اجاره ابررایانه تماس بگیرید

۰۹۱۲۴۲۰۳۶۸۹

مرکز اجاره ابررایانه HPC-Center مرجع اجاره ابررایانه های قدرتمند برای کاربرد های اختصاصی و عمومی

لیست سیستم های مرکز اجاره ابررایانه HPC-Center.ir به همراه قیمت و مشخصات سخت افزاری :

رندرینگ:

کارت گرافیکCPU-ThreadRAM (GB)حافظه (GB)CPU-Speedماهیانه(تومان)هفتگیروزانه
24 گیگ 30905664250 Nvme2.40- 3.30 GHz16,500,0005,500,000850,000
24 گیگ 309056128250 Nvme2.40- 3.30 GHz18,500,0006,000,000900,000
24 گیگ 309056128460 ssd+1T sata2.40- 3.30 GHz19,500,0006,500,000950,000
24 گیگ 3090 (دو عدد)56128460 ssd+1T sata2.40- 3.30 GHz27,000,0009,000,0001,600,000

محاسباتی:

شمارهCPU-ThreadRAM (GB)حافظه (GB)CPU-Speedماهیانه(تومان)هفتگیروزانه
10048128600+1.8 TB2.70- 3.50 GHz7,240,0002,410,000340,000
10148969002.70- 3.50 GHz6,030,0002,010,000400,000
10248128300+1.8 TB2.70- 3.50 GHz7,240,0002,410,000460,000
103481283002.70- 3.50 GHz6,210,0002,070,000460,000
104481286002.70- 3.50 GHz6,380,0002,120,000460,000
105481286002.70- 3.50 GHz6,380,0002,120,000460,000
106481289002.70- 3.50 GHz6,210,0002,070,000460,000
107481289002.70- 3.50 GHz6,210,0002,070,000460,000
10848643002.50- 3.30 GHz5,170,0001,720,000460,000
10956641202.40- 3.30 GHz5,170,0001,720,000460,000
110561281202.40- 3.30 GHz6,720,0002,240,000460,000
11156643002.40- 3.30 GHz5,340,0001,780,000460,000
56643002.40- 3.30 GHz5,340,0001,780,000460,000
1125664300+1.8 TB2.40- 3.30 GHz6,720,0002,240,000460,000
11356646002.40- 3.30 GHz5,520,0001,840,000460,000
11456646002.40- 3.30 GHz5,520,0001,840,000460,000
11556649002.40- 3.30 GHz5,690,0001,890,000460,000
11656649002.40- 3.30 GHz5,690,0001,890,000460,000
11756649002.40- 3.30 GHz5,690,0001,890,000460,000
11856649002.40- 3.30 GHz5,690,0001,890,000460,000
1195664600+1.8 TB2.40- 3.30 GHz6,900,0002,300,000460,000
120561286002.40- 3.30 GHz6,550,0002,180,000460,000
12172642502.30- 3.60 GHz8,280,0002,760,000570,000
12272649002.30- 3.60 GHz8,280,0002,760,000570,000
11643002.40-2.70 GHz780,000260,00065,000
216123002.40-2.70 GHz1,110,000370,00092,500
316242922.40-2.70 GHz1,500,000500,000125,000
424326002.40- 2.70 GHz1,980,000660,000165,000
524243002.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
624242922.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
724242922.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
824243002.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
924243002.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
1024243002.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
1124243002.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
1224243002.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
1324243002.50- 2.90 GHz1,890,000630,000157,500
1424246002.50- 2.90 GHz2,100,000700,000175,000
1524323002.50- 2.90 GHz2,100,000700,000175,000
1624326002.50- 2.90 GHz2,220,000740,000185,000
1724483002.50- 2.90 GHz2,220,000740,000185,000
1824483002.50- 2.90 GHz2,220,000740,000185,000
1924483002.50- 2.90 GHz2,220,000740,000185,000
2024483002.50- 2.90 GHz2,220,000740,000185,000
2124483002.50- 2.90 GHz2,220,000740,000185,000
2224483002.50- 2.90 GHz2,220,000740,000185,000
2324643002.50- 2.90 GHz2,610,000870,000217,500
2424243002.66-3.06 GHz1,980,000660,000165,000
2524243002.66-3.06 GHz1,980,000660,000165,000
2624243002.66-3.06 GHz1,980,000660,000165,000
2724243002.66-3.06 GHz1,980,000660,000165,000
2824243002.66-3.06 GHz1,980,000660,000165,000
2924243002.66-3.06 GHz1,980,000660,000165,000
3024243002.66-3.06 GHz1,980,000660,000165,000
3124243002.66-3.06 GHz1,980,000660,000165,000
3224283002.66-3.06 GHz2,010,000670,000167,500
3324483002.66-3.06 GHz2,310,000770,000192,500
3424483002.66-3.06 GHz2,310,000770,000192,500
3524483002.66-3.06 GHz2,310,000770,000192,500
3624483002.66-3.06 GHz2,310,000770,000192,500
3724483002.66-3.06 GHz2,310,000770,000192,500
3824483002.66-3.06 GHz2,310,000770,000192,500
3924483002.66-3.06 GHz2,310,000770,000192,500
4024484602.66-3.06 GHz2,400,000800,000200,000
412448200+3002.66-3.06 GHz2,430,000810,000202,500
4224486002.66-3.06 GHz2,640,000880,000220,000
4324642922.66-3.06 GHz2,670,000890,000222,500
4424643002.66-3.06 GHz2,670,000890,000222,500
4524643002.66-3.06 GHz2,670,000890,000222,500
4624643002.80- 3.20 GHz2,730,000910,000227,500
4724243002.93-3.33 GHz2,160,000720,000180,000
4824243002.93-3.33 GHz2,160,000720,000180,000
4924242922.93- 3.33 GHz2,160,000720,000180,000
5024323002.93-3.33 GHz2,280,000760,000190,000
5124323002.93-3.33 GHz2,280,000760,000190,000
5224482902.93-3.33 GHz2,580,000860,000215,000
5324483002.93-3.33 GHz2,580,000860,000215,000
5424483002.93-3.33 GHz2,580,000860,000215,000
5524483002.93-3.33 GHz2,580,000860,000215,000
562448300+3002.93-3.33 GHz2,790,000930,000232,500
572448300+3002.93-3.33 GHz2,790,000930,000232,500
5824643002.93-3.33 GHz2,790,000930,000232,500
5924643002.93-3.33 GHz2,790,000930,000232,500
6024643002.93-3.33 GHz2,790,000930,000232,500
6124645922.93-3.33 GHz2,970,000990,000247,500
622464292+3002.93-3.33 GHz2,970,000990,000247,500
6324645842.93-3.33 GHz2,970,000990,000247,500
64241283002.93-3.33 GHz3,600,0001,200,000300,000
6524323003.06- 3.46 GHz2,580,000860,000215,000
662432300+3003.06- 3.46 GHz2,760,000920,000230,000
6724483003.06- 3.46 GHz2,670,000890,000222,500
6824642923.06- 3.46 GHz2,760,000920,000230,000
69241283003.06- 3.46 GHz3,510,0001,170,000292,500
7024325003.36- 3.60 GHz2,760,000920,000230,000
7124482403.36- 3.60 GHz2,760,000920,000230,000
7224646003.36- 3.60 GHz2,970,000990,000247,500
7324489003.46-3.73 GHz2,970,000990,000247,500
74242564403.46-3.73 GHz5,730,0001,910,000477,500
7532321.2 TB2.60- 3.40 GHz3,960,0001,320,000330,000
7640323001.70- 2.10 GHz2,760,000920,000230,000
7740329003.00- 3.60 GHz4,770,0001,590,000397,500
7840642403.00- 3.60 GHz5,100,0001,700,000425,000
7940645843.00- 3.60 GHz5,340,0001,780,000445,000
8040645843.00- 3.60 GHz5,340,0001,780,000445,000
8140649003.00- 3.60 GHz5,700,0001,900,000475,000
8240649003.00- 3.60 GHz5,700,0001,900,000475,000
8340969003.00- 3.60 GHz5,970,0001,990,000497,500
84401282403.00- 3.60 GHz6,150,0002,050,000512,500
85401285843.00- 3.60 GHz6,330,0002,110,000527,500
8640128240+9003.00- 3.60 GHz6,990,0002,330,000582,500
8748645842.40- 3.20 GHz5,970,0001,990,000497,500
8848322402.50- 2.90 GHz5,100,0001,700,000425,000
8948322922.50- 2.90 GHz5,100,0001,700,000425,000
9048489002.50- 2.90 GHz5,700,0001,900,000475,000
9148646002.50- 2.90 GHz6,150,0002,050,000512,500
9248969002.50- 2.90 GHz6,600,0002,200,000550,000
93482562402.50- 2.90 GHz8,760,0002,920,000730,000
9448643002.70- 3.50 GHz5,970,0001,990,000497,500
9548642402.70- 3.50 GHz5,970,0001,990,000497,500
9648642402.70- 3.50 GHz5,970,0001,990,000497,500
9748645842.70- 3.50 GHz6,300,0002,100,000525,000
9848649002.70- 3.50 GHz6,570,0002,190,000547,500
9948969002.70- 3.50 GHz6,900,0002,300,000575,000
100481283002.70- 3.50 GHz7,200,0002,400,000600,000
101481283002.70- 3.50 GHz7,200,0002,400,000600,000
102481283002.70- 3.50 GHz7,200,0002,400,000600,000
103481286002.70- 3.50 GHz7,500,0002,500,000625,000
104481286002.70- 3.50 GHz7,500,0002,500,000625,000
105481289002.70- 3.50 GHz7,800,0002,600,000650,000
106481289002.70- 3.50 GHz7,800,0002,600,000650,000
10748128600+1.8 TB2.70- 3.50 GHz8,310,0002,770,000692,500
10848643002.50- 3.30 GHz5,970,0001,990,000497,500
10956643002.40- 3.30 GHz6,150,0002,050,000512,500
11056643002.40- 3.30 GHz6,150,0002,050,000512,500
11156643002.40- 3.30 GHz6,150,0002,050,000512,500
11256646002.40- 3.30 GHz6,300,0002,100,000525,000
11356646002.40- 3.30 GHz6,300,0002,100,000525,000
11456649002.40- 3.30 GHz6,540,0002,180,000545,000
11556649002.40- 3.30 GHz6,540,0002,180,000545,000
11656649002.40- 3.30 GHz6,540,0002,180,000545,000
1175664600+1.8 TB2.40- 3.30 GHz7,800,0002,600,000650,000
118561281202.40- 3.30 GHz7,200,0002,400,000600,000
119561286002.40- 3.30 GHz7,500,0002,500,000625,000
120561289002.40- 3.30 GHz7,800,0002,600,000650,000
12172642502.30- 3.60 GHz9,540,0003,180,000795,000
12272649002.30- 3.60 GHz9,750,0003,250,000812,500
123801286002.00- 2.20 GHz6,300,0002,100,000525,000
124882566002.20- 3.60 GHz13,200,0004,400,0001,100,000
1251202569002.80- 3.40 GHz13,800,0004,600,0001,150,000
1261762569002.20- 3.30 GHz21,600,0007,200,0001,800,000
1261762569002.20- 3.30 GHz18,970,0006,320,0001,000,000
nvidia cuda

CUDA چیست؟

در دنیای محاسبات پیشرفته و پردازش‌های گرافیکی، تکنولوژی‌های نوین به سرعت جای خود را در صنایع مختلف پیدا کرده‌اند. یکی از این فناوری‌های تحول‌آفرین، فناوری CUDA از شرکت NVIDIA است.

ادامه مطلب

شبیه سازان امیرکبیر

مرکز اجاره ابررایانه و محاسبات سنگین